Under Night In-Birth/UNICLR/Linne/Data
< Under Night In-Birth | UNICLR | Linne
Jump to navigation
Jump to search
Move List
Normal Moves
Standing Normal Moves
5A
Linne ln_5a | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
180 | Mid | N, SP, EX, CS, TH | - | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
5 | 2 | 12 | 18 | -2 Roll cancel: -11 | - |
5B
Linne ln_5b | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
380 | Mid | N, SP, EX, CS | - | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
6 | 4 | 14 | 23 | -2 w5A Roll cancel: -8 | - |
5C
Linne ln_5c | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
695 (2-hits) | Mid | N, SP, EX, CS | - | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
12 | 6 | 21 | 38 | -7 w5A Roll cancel: -6 | - |
5CC
Linne ln_5cc | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
500 | Mid | SP, EX, CS | Tumble | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
10 | 3 | 20 | 32 | -5 | - |
5C[C]
Linne ln_5cc_ic | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
800 | High | N, SP, EX, CS | Tumble | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
25 | 3 | 24 | 53 | -9 w5A Roll cancel: -6 | - |
Crouching Normal Moves
2A
Linne ln_2a | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
160 | Mid | N, SP, EX, CS, TH | - | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
5 | 2 | 13 | 19 | -3 w5A Roll cancel: -12 | - |
2AA
Linne ln_2aa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
160 | Low | N, SP, EX, CS, TH | - | - | Strike, Foot |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
5 | 2 | 13 | 19 | -3 w5A Roll cancel: -12 | - |
2B
Linne ln_2b | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
390 | Low | N, SP, EX, CS | - | - | Strike, Foot |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
8 | 2 | 20 | 29 | -6 w5A Roll cancel: -8 | - |
2C
Linne ln_2c | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
600 | Low | N, SP, EX, CS | Launch | - | Strike, Foot |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
12 | 6 | 24 | 41 | -12 w5A Roll cancel: -6 | - |
Jumping Normal Moves
jA
Linne ln_ja | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
130 | High, Air Shield | N, SP, EX, CS | - | - | Strike, Head |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
7 | 2 | 12 [2 on landing] | 20 | -2~+9 [-8~+9 on assault] | - |
jB
Linne ln_jb | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
380 | High, Air Shield | N, SP, EX, CS | - | - | Strike, Head |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
8 | 3 | 20 [3 on landing] | 30 | -4~+12 [0~+13 on assault] | - |
jC
Linne ln_jc | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
560 | High, Air Shield | N, SP, EX, CS | - | - | Strike, Head |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
12 | 4 | 17 [4 on landing] | 32 | -7~+14 [+6~+15 on assault] | - |
Command Normal Moves
6B
Linne ln_6b | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
420 | Mid | N, SP, EX, CS | - | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
7 | 2 | 18 | 26 | -4 w5A Roll cancel: -8 | - |
6C
Linne ln_6c | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wolf Howl (1) 郡狼 (1) | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
500 | Mid | SP, EX, CS | Launch | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
12 | 6 | 18 | 35 | -8 | 7~17 Head |
6CC
Linne ln_6cc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wolf Howl (2) 郡狼 (2) | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
400 | Mid | SP, EX [whiff OK], CS [whiff OK] | Launch | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
13 | 4 | 22 | 38 | -10 | - |
6CCC
Linne ln_6ccc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wolf Howl (3) 郡狼 (3) | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
600 | Mid | EX [whiff OK], CS [whiff OK] | Knockdown | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
21 | 5 | 25 | 50 | -12 | - |
j6B
Linne ln_j6b | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
370 | High, Air Shield | N, SP, EX, CS | - | - | Strike, Head |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
9 | 4 | 15 [3 on landing] | 27 | -8~+8 [-3~+9 on assault] | - |
j6[B]
Linne ln_j6b_ic | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
450 | High, Air Shield | N, SP, EX, CS | Knockdown on air hit | - | Strike, Head |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
16 | 4 | 15 [3 on landing] | 34 | -4~+14 [+10~+15 on assault] | - |
j2B
Linne ln_j2b | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
310 | Mid, Air Shield | CS [hit only] | Knockdown on air hit | - | Strike, Head |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
13 | until land | 11 on landing | 27~41 | 0~-9 | - |
Dash Moves
66B
Linne ln_66b | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
810 (3-hits) | Mid | SP, EX, CS | - | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
9 | 3 | 13 | 24 | -1 Roll Cancel: -10 | - |
66C
Linne ln_66c | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
892 (3-hits) | Mid | SP, EX, CS | Launch | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
12 | 4 | 20 | 35 | -4 | - |
66~6A+B
Linne ln_66-6AB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Whirlwind 風輪 | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
- | - | - | No Collision | - | - |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
- | - | - | 23 | - | 6~9 Head/Projectile, 10~15 Strike, 16~19 Projectile |
Universal Moves
Force Function
Linne ln_bc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elusive Flash 躱閃 | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
- | - | UNQ | No Collision, Counter State | 1 GRD | - |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
- | - | - | 37 | - | 1~14 Strike, 15~30 Head/Projectile |
Force Function (Vorpal)
Linne ln_bc_vorpal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elusive Flash 躱閃 | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
- | - | UNQ | No Collision, Counter State | 0.5 GRD | - |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
- | - | - | 35 | - | 1~14 Strike, 15~29 Head/Projectile |
Force Function Follow-up
Linne ln_bc-x | |||||
---|---|---|---|---|---|
Divine Chains 天楔 | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1298 (4-hits) | Mid | CS [hit only] | Launch, Vacuum on hit, Counter State | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
10 Successful Dodge: 3 | 2 | 25 | 40~59 Successful Dodge: 33~63 | -11 | 1~11 Head, 1~4 Strike on hit |
Throw
Linne ln_ad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Throw 投げ | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1635 | Unblockable | - | Knockdown | - | Throw |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
4 | 1 | 22 | 26 | +13 (hit) | - |
Guard Thrust
Linne ln_214d | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guard Thrust ガードスラスト | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
0 | Mid | - | Launch | 100 EXS, GRD Break | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
15 | 5 | 26 | 45 | -12 | 1~15 Full, 16~45 Full on hit |
Guard Thrust (Vorpal)
Linne ln_214d_vorpal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guard Thrust (Vorpal) ガードスラスト (Vorpal) | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
0 | Mid | - | Launch | Vorpal | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
12 | 5 | 26 | 42 | -12 | 1~12 Full, 13~42 Full on hit |
Veil Off
Linne ln_abc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Veil Off ヴェールオフ | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
0 | Mid, Air | - | Launch | 100+ EXS | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
20 | 2 | 7 (3 on hit) on landing | 58 (53 on hit) | -13 | 1~30 Full |
Veil Off (Increase)
Linne ln_abc_ic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Veil Off (Increase) ヴェールオフ | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
0 | Mid, Air | - | Launch | 100+ EXS | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
68 | 2 | 7 (2 on hit) on landing | 108 (103 on hit) | -14 | 1~91 Full |
Cross Cast Veil Off
Linne ln_abc_combo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cross Cast Veil Off クロスキャストヴェールオフ | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
0 | Mid, Air | - | Launch | 100+ EXS | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
2 | 4 | 20 | 25 | +3 | 1~19 Full |
Special Moves
236A
Linne ln_236a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky Fangs (A) 空牙 (A) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
810 | Mid, Air | EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch | - | Strike, Projectile |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
21 | 10 | 19 | 49 | -7~+2 Dash cancel: -7~+2 Roll cancel: -10~-1 | - |
236B
Linne ln_236b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky Fangs (B) 空牙 (B) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
810 | Mid, Air | EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch | - | Strike, Projectile |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
12~16 | 10 | 24 | 45~49 | -12~-3 Dash cancel: -7~+2 Roll cancel: -10~-1 | - |
236C
Linne ln_236c | |||||
---|---|---|---|---|---|
Twin Sky Fangs 双空牙 | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1734 (5-hits) [Min: 635] | Mid, Air | CS [hit only], UNQ | Launch | 100 EXS | Strike, Projectile |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
1+14 | 15 | 5 | 34 | +16~+53 Dash cancel: +10~+47 Roll cancel: +7~+44 | 1~3 Throw |
236[B]
Linne ln_236b_ic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky Fangs (Increase) 空牙 | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
985 (2-hits) | Mid, Air | EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch, Vacuum on hit | - | Strike, Projectile |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
25 | 5, (2), 4 | 22 | 57 | -4 Dash cancel: -2 Roll cancel: -5 | - |
j236A
Linne ln_j236a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky Fang (Air A) 空牙 (空中A) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
810 | Mid, Air | EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch | - | Strike, Projectile |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
21 | 10 | 8 on landing | 34 | +6~+15 Air dash cancel: +1~+10 | - |
j236B
Linne ln_j236b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky Fang (Air B) 空牙 (空中B) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
810 | Mid, Air | EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch | - | Strike, Projectile |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
18~26 | 10 | 8 on landing | 34 | +3~+12 Air dash cancel: +3~+11 Maximum delay: +11~+23 | - |
j236C
Linne ln_j236c | |||||
---|---|---|---|---|---|
Twin Sky Fangs (Air) 双空牙 (空中) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1734 (5-hits) [Min: 635] | Mid, Air | CS [hit only], UNQ | Knockdown on air hit | 100 EXS | Strike, Projectile |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
15 | 15 | 5 on landing | 26 | +16~+70 Air dash cancel: +4~+35 | 1~3 Throw |
j236[B]
Linne ln_j236b_ic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky Fangs (Air Increase) 空牙 (空中IC) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
985 (2-hits) | Mid, Air | EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch, Vacuum on hit | - | Strike, Projectile |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
30 | 5, (4), 4 | 10 (?) | 53 | +7 Air dash cancel: +2 | - |
j236X~66
Linne ln_j236x-66 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Wings 躍羽 | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
- | - | - | 11 (?) | - | - |
623A
Linne ln_623a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moon Gyre (A) 月輪 (A) | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1369 (2-hits) | Mid | EX [whiff OK], CS [whiff OK] | Launch | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
5 | 8 | 29 | 41 | -15 | 1~12 Dive, 1~12 Head |
623B
Linne ln_623b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moon Gyre (B) 月輪 (B) | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1568 (6-hits) | Mid | CS [hit only] | Launch, Counter State | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
6 | 11, (13), 1 | 38 | 68 | -36 | 1~14 Full, 15~16 Head/Dive |
623C
Linne ln_623c | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rending Moon Gyre 連月輪 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1826 (10-hits) [Min: 539] | Mid | CS [hit only] | Launch, Counter State | 100 EXS | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
1+4 | 9, (12), 5, (17), 9 | 49 | 105 | -76 | 1~6 Full, 7~13 Strike |
214A
214B
Linne ln_214b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tenacious Mist (B) 霧靭 (B) | |||||
File:UNI Linne 214B.png![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
856 (2-hits) | Mid | EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | - | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
11 | 1, (11), 3 | 16 | 41 | -6 Dash cancel: -14 Roll cancel: -17 | - |
214C
Linne ln_214c | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chaotic Mist 乱霧靭 | |||||
File:UNI Linne 214C.png![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
2033 (8-hits) [Min: 598] | Mid | CS [hit only], UNQ | Launch, Wall Bounce | 100 EXS | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
1+7 | 4, (12), 3, (8), 2, (8), 2, (7), 2, (4), 3, (4), 5, (12), 1 | 19 | 103 | +4 | 1~3 Throw, On Hit: Full |
214X~A
Linne ln_214x-a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tenacious Mist (A Follow-up) 霧靭 (連撃A) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
640 (2-hits) | Mid | N [hit only], EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch, Vacuum on hit | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
8 | 1, (11), 3 | 16 | 38 | -1 Roll cancel: -9 Dash cancel: -12 | - |
214X~B
Linne ln_214x-b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tenacious Mist (B Follow-up) 霧靭 (連撃B) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1090 (3-hits) | Mid | N [hit only], EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch, Wall Bounce | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
8 | 2, (9), 3, (10), 4 | 17 | 52 | -5 Roll cancel: -11 Dash cancel: -14 | - |
214X~C
Linne ln_214x-c | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tenacious Mist (C Follow-up) 霧靭 (連撃C) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1410 (4-hits) | Mid | N [hit only], EX [whiff OK], CS [whiff OK], UNQ | Launch | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
8 | 2, (9), 3, (10), 4, (10), 2 | 23 | 70 | -9 Roll cancel: -11 Dash cancel: -14 | - |
X~66
Linne ln_x-66 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Leaf 舞草 | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
- | - | - | 26 | - | - |
63214A
Linne ln_63214a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flying Swallow (A) 飛燕 (A) | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1122 (2-hits) | Mid | EX [whiff OK], CS [whiff OK] | Launch | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
23 | 3 | 23 | 48 | -6 | 10~25 Foot |
63214B
63214C
Linne ln_63214c | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soaring Swallow 飛燕翔 | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
2010 (4-hits) [Min: 502] | Mid | CS [hit only] | Launch, Tracking, Counter State | 100 EXS | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
1+22 | 4 | 20 | 46 | -5 | 1~13 Full, 14~26 Foot/Projectile |
63214[B]
Linne ln_63214b_ic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flying Swallow (Increase) 飛燕 (IC) | |||||
![]() ![]() ![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
240, 420 | Low | EX, CS | Knockdown first hit, Launch second hit | - | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
34 [20 hitstun only] | 7, (7), 4 | 17 | 54 | -9 | 11~16 Foot |
j63214A
Linne ln_j63214a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dragon Fang (A) 咬龍 (A) | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
960 | High | EX [whiff OK], CS [whiff OK] | Knockdown | - | Dive |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
24 | until land | 27 on landing | 53~56 | -3 | - |
j63214B
Linne ln_j63214b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dragon Fang (B) 咬龍 (B) | |||||
File:UNI Linne j.63214B.png | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
960 | High | EX [whiff OK], CS [whiff OK] | Knockdown | - | Dive |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
24 | until land | 29 on landing | 55~57 | -5 | - |
j63214C
Linne ln_j63214c | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dragon Fang (C) 咬龍 (C) | |||||
File:UNI Linne j.63214C.png | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
1720 [Min: 602] | High | CS [hit only] | Knockdown | 100 EXS | Dive |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
1+12 | until land | 28 on landing | 43~47 | -8 | 1~3 Throw |
Super Moves
Infinite Worth
Linne ln_41236d | |||||
---|---|---|---|---|---|
The Diviner 神薙 | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
3271 (24-hits) [Min: 1163] | Mid | - | Launch, Counter State | 200 EXS | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
1+12 | 14, (8), 8, (8), 8, (8), 19, (17), 6, (9), 80 | - | 167 | +20 | 1~26 Full, 27~31 Throw |
Infinite Worth EXS
Linne ln_abcd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Divine Blaze 神薙・焔一閃 | |||||
![]() | |||||
Damage | Guard | Cancel | Property | Cost | Attribute |
3810 | Mid, Air | - | Knockdown | 200 EXS, Vorpal or GRD Break | Strike |
Startup | Active | Recovery | Overall | Frame Advantage | Invulnerability |
1+15 | 6 | 46 | 67 | -25 | 1~26 Full |